传祺GS4 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月传祺GS4销量为1363辆,在广汽乘用车销量中占比4.50%,在SUV销量中排名第140位。
传祺GS4销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,传祺GS4销量同比下降77.63%,环比增长3.1%;最近12个月中,传祺GS4销量在2022年12月达到最高,销量为7636辆。
传祺GS4最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 1363 | 4.50% | 0.14% | 140 |
2023-09 | 1322 | 4.31% | 0.13% | 138 |
2023-08 | 1425 | 4.27% | 0.14% | 130 |
2023-07 | 1303 | 4.62% | 0.13% | 132 |
2023-06 | 3387 | 9.57% | 0.34% | 74 |
2023-05 | 2195 | 6.97% | 0.22% | 88 |
2023-04 | 3022 | 10.99% | 0.3% | 73 |
2023-03 | 2543 | 8.47% | 0.26% | 76 |
2023-02 | 2990 | 12.51% | 0.3% | 61 |
2023-01 | 4471 | 22.71% | 0.45% | 48 |
2022-12 | 7636 | 20.37% | 0.77% | 41 |
2022-11 | 3980 | 16.47% | 0.4% | 74 |
在SUV市场,传祺GS4在2023年10月份的市场份额同比下降了0.45%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2023年1-10月,传祺GS4的累计销量达到24021辆, 同比下降72.24%, 在SUV销量排名为第86位。
广汽乘用车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 7088 | MPV | 4 | 23.42% |
传祺M6 | 5171 | MPV | 6 | 17.08% |
传祺GS3 | 4503 | SUV | 66 | 14.88% |
影豹 | 4009 | 紧凑型车 | 30 | 13.25% |
传祺GS8 | 2530 | SUV | 101 | 8.36% |
影酷 | 2478 | SUV | 104 | 8.19% |
传祺E9 | 2183 | MPV | 13 | 7.21% |
传祺GS4 | 1363 | SUV | 140 | 4.50% |
传祺ES9 | 934 | SUV | 165 | 3.09% |
传祺GA8 | 9 | 中大型车 | 25 | 0.03% |
传祺GS4与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺GS4 | 1363 | SUV | 140 | 广汽乘用车 | 4.50% |
逍客 | 13559 | SUV | 19 | 东风日产 | 21.17% |
轩逸 | 31239 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 48.78% |
东风风神AX7 | 455 | SUV | 203 | 东风乘用车 | 4.34% |
博越 | 7081 | SUV | 44 | 吉利汽车 | 7.63% |
荣威RX5 | 2598 | SUV | 97 | 上汽集团 | 21.05% |
传祺GS4 8.98-13.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。