RAV4荣放 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年8月份RAV4荣放销量16387台, 同比下降8.7%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月RAV4荣放销量为16387辆,在一汽丰田销量中占比22.78%,在SUV销量中排名第9位。
RAV4荣放销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,RAV4荣放销量同比下降8.7%,环比下降1.77%;最近12个月中,RAV4荣放销量在2023年12月达到最高,销量为25990辆。
RAV4荣放最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 16387 | 22.78% | 1.76% | 9 |
2024-07 | 16683 | 25.31% | 1.79% | 8 |
2024-06 | 16432 | 25.95% | 1.77% | 11 |
2024-05 | 14257 | 26.09% | 1.53% | 8 |
2024-04 | 12664 | 25.83% | 1.36% | 9 |
2024-03 | 12619 | 21.82% | 1.36% | 13 |
2024-02 | 5947 | 20.41% | 0.64% | 28 |
2024-01 | 16914 | 24.23% | 1.82% | 12 |
2023-12 | 25990 | 30.43% | 2.79% | 6 |
2023-11 | 17486 | 26.94% | 1.88% | 10 |
2023-10 | 16326 | 24.40% | 1.75% | 11 |
2023-09 | 19740 | 25.37% | 2.12% | 9 |
在SUV市场,RAV4荣放在2024年8月份的市场份额同比下降了0.18%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-8月,RAV4荣放的累计销量达到111903辆, 同比下降38.53%, 在SUV销量排名为第10位。
一汽丰田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 16387 | SUV | 9 | 22.78% |
卡罗拉锐放 | 16169 | SUV | 10 | 22.48% |
卡罗拉 | 9578 | 紧凑型车 | 10 | 13.32% |
亚洲龙 | 9264 | 中型车 | 11 | 12.88% |
格瑞维亚 | 7161 | MPV | 3 | 9.96% |
丰田bZ3 | 5326 | 中型车 | 17 | 7.40% |
皇冠陆放 | 5252 | SUV | 52 | 7.30% |
普拉多 | 1997 | SUV | 105 | 2.78% |
凌放HARRIER | 579 | SUV | 187 | 0.80% |
亚洲狮 | 133 | 紧凑型车 | 69 | 0.18% |
奕泽IZOA | 86 | SUV | 278 | 0.12% |
RAV4荣放双擎E+ | 1 | SUV | 316 | -- |
RAV4荣放与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 16387 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 22.78% |
本田CR-V | 12105 | SUV | 22 | 东风本田 | 49.48% |
雅阁 | 10374 | 中型车 | 9 | 广汽本田 | 31.96% |
汉兰达 | 6045 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 9.59% |
途胜 | 2037 | SUV | 100 | 北京现代 | 20.63% |
锋兰达 | 15994 | SUV | 11 | 广汽丰田 | 25.38% |
RAV4荣放 17.58-26.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。