秦新能源 全部在售 2024款 2021款 2019款 2018款 2017款,2024年12月份秦新能源销量320台, 同比下降89.24%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月秦新能源销量为320辆,在比亚迪销量中占比0.09%,在紧凑型车销量中排名第55位。
秦新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,秦新能源销量同比下降89.24%,环比下降9.6%;最近12个月中,秦新能源销量在2024年5月达到最高,销量为1156辆。
秦新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 320 | 0.09% | 0.08% | 55 |
2024-11 | 354 | 0.09% | 0.09% | 55 |
2024-10 | 360 | 0.09% | 0.09% | 56 |
2024-09 | 356 | 0.10% | 0.09% | 57 |
2024-08 | 431 | 0.12% | 0.1% | 55 |
2024-07 | 621 | 0.21% | 0.15% | 51 |
2024-06 | 455 | 0.17% | 0.11% | 54 |
2024-05 | 1156 | 0.46% | 0.28% | 43 |
2024-04 | 1093 | 0.46% | 0.26% | 46 |
2024-03 | 1010 | 0.41% | 0.24% | 47 |
2024-02 | 923 | 0.84% | 0.22% | 44 |
2024-01 | 830 | 0.44% | 0.2% | 50 |
在紧凑型车市场,秦新能源在2024年12月份的市场份额同比下降了0.53%, 2024年1-12月,秦新能源的累计销量达到7909辆, 同比下降73.8%, 在紧凑型车销量排名为第53位。
比亚迪2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 48754 | 小型车 | 1 | 12.97% |
秦PLUS | 40709 | 紧凑型车 | 1 | 10.83% |
宋PLUS新能源 | 40252 | SUV | 2 | 10.71% |
秦L | 30062 | 中型车 | 2 | 8.00% |
海豹06 DM-i | 26711 | 中型车 | 3 | 7.10% |
汉 | 26427 | 中大型车 | 1 | 7.03% |
宋Pro新能源 | 25385 | SUV | 8 | 6.75% |
元PLUS | 23048 | SUV | 10 | 6.13% |
宋L DM-i | 20877 | SUV | 13 | 5.55% |
元UP | 18552 | SUV | 17 | 4.93% |
驱逐舰05 | 18329 | 紧凑型车 | 7 | 4.88% |
海豚 | 14439 | 小型车 | 4 | 3.84% |
唐新能源 | 13107 | SUV | 33 | 3.49% |
海豹06GT | 7090 | 中型车 | 16 | 1.89% |
海狮05 DM-i | 5095 | SUV | 82 | 1.36% |
海豹07 DM-i | 4992 | 中型车 | 20 | 1.33% |
海狮07 EV | 4774 | SUV | 87 | 1.27% |
宋L EV | 3487 | SUV | 105 | 0.93% |
海豹 | 1638 | 中型车 | 39 | 0.44% |
比亚迪e2 | 1224 | 紧凑型车 | 43 | 0.33% |
护卫舰07 | 587 | SUV | 203 | 0.16% |
秦新能源 | 320 | 紧凑型车 | 55 | 0.09% |
比亚迪e3 | 56 | 紧凑型车 | 68 | 0.01% |
比亚迪D1 | 44 | MPV | 62 | 0.01% |
元pro | 14 | SUV | 314 | -- |
宋MAX新能源 | 2 | MPV | 70 | -- |
秦新能源与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
秦新能源 | 320 | 紧凑型车 | 55 | 比亚迪 | 0.09% |
东风风神E70 | 845 | 紧凑型车 | 45 | 东风乘用车 | 9.00% |
比亚迪e2 | 1224 | 紧凑型车 | 43 | 比亚迪 | 0.33% |
启辰D60EV | 14 | 紧凑型车 | 71 | 东风日产 | 0.37% |
秦PLUS | 40709 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.83% |
红旗E-QM5 | 2223 | 中型车 | 36 | 一汽红旗 | 7.13% |
秦新能源 15.58-16.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。