捷豹XFL 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年12月份捷豹XFL销量620台, 同比下降40.33%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月捷豹XFL销量为620辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比50.49%,在中大型车销量中排名第23位。
捷豹XFL销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,捷豹XFL销量同比下降40.33%,环比下降8.82%;最近12个月中,捷豹XFL销量在2024年1月达到最高,销量为1018辆。
捷豹XFL最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 620 | 50.49% | 0.38% | 23 |
2024-11 | 680 | 47.92% | 0.42% | 22 |
2024-10 | 796 | 48.51% | 0.49% | 22 |
2024-09 | 987 | 48.67% | 0.61% | 21 |
2024-08 | 929 | 52.69% | 0.57% | 16 |
2024-07 | 919 | 51.20% | 0.57% | 18 |
2024-06 | 714 | 48.64% | 0.44% | 18 |
2024-05 | 811 | 49.45% | 0.5% | 18 |
2024-04 | 616 | 46.63% | 0.38% | 19 |
2024-03 | 644 | 49.69% | 0.4% | 19 |
2024-02 | 351 | 39.35% | 0.22% | 19 |
2024-01 | 1018 | 55.48% | 0.63% | 13 |
在中大型车市场,捷豹XFL在2024年12月份的市场份额同比下降了0.53%,在中大型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-12月,捷豹XFL的累计销量达到9085辆, 同比下降19.72%, 在中大型车销量排名为第19位。
奇瑞捷豹路虎2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷豹XFL | 620 | 中大型车 | 23 | 50.49% |
捷豹XEL | 565 | 中型车 | 47 | 46.01% |
捷豹E-PACE | 43 | SUV | 296 | 3.50% |
捷豹XFL与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷豹XFL | 620 | 中大型车 | 23 | 奇瑞捷豹路虎 | 50.49% |
宝马3系 | 13375 | 中型车 | 9 | 华晨宝马 | 23.35% |
宝马5系 | 9688 | 中大型车 | 6 | 华晨宝马 | 16.91% |
沃尔沃S90 | 2231 | 中大型车 | 13 | 沃尔沃亚太 | 15.95% |
捷豹XEL | 565 | 中型车 | 47 | 奇瑞捷豹路虎 | 46.01% |
红旗H9 | 550 | 中大型车 | 26 | 一汽红旗 | 1.76% |
捷豹XFL 39.98-49.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。