传祺E9 全部在售 2025款 2024款 2023款,成都传祺E9售价31.98万起 暂无优惠
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都传祺E9车主实际成交价追踪,车主之家发现,传祺E9目前在售的9款车型暂无优惠,实际成交价格为31.98-40.98万元,详见下表:
传祺E9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 E9 贺岁版 | 35.28万 | 到店面议 | 35.28万 | 询底价 |
2024款 E9 科技关爱版 | 40.98万 | 到店面议 | 40.98万 | 询底价 |
2024款 E9 尊享版 | 31.98万 | 到店面议 | 31.98万 | 询底价 |
2024款 E9 冠军版 | 34.98万 | 到店面议 | 34.98万 | 询底价 |
2024款 E9 宗师版 | 38.98万 | 到店面议 | 38.98万 | 询底价 |
2024款 E9 国宾定制版 | 40.98万 | 到店面议 | 40.98万 | 询底价 |
2025款 E9 超级快充 尊享 | 32.28万 | 到店面议 | 32.28万 | 询底价 |
2025款 E9 超级快充 冠军 | 35.28万 | 到店面议 | 35.28万 | 询底价 |
2025款 E9 超级快充 宗师 | 39.28万 | 到店面议 | 39.28万 | 询底价 |
传祺E9频道:http://www.16888.com/129875/ 制表:车主之家 |
传祺E9 2024款 E9 贺岁版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中大型MPV | 发动机 | 2.0T 190马力 L4 |
变速箱 | 2挡DHT | 驱动方式 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
长*宽*高 | 5212*1893*1823 | 轴距 | 3070 |
最大功率 | 274 | 最大扭矩 | 630 |
最高车速 | 175 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 302 名 |
周边城市传祺E9优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 31.98-40.98万 | 到店面议 | 31.98-40.98万 | 询底价 |
眉山 | 31.98-40.98万 | 到店面议 | 31.98-40.98万 | 询底价 |
遂宁 | 31.98-40.98万 | 到店面议 | 31.98-40.98万 | 询底价 |
德阳 | 31.98-40.98万 | 到店面议 | 31.98-40.98万 | 询底价 |
成都传祺E9与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
传祺E9 | 31.98-40.98万 | 到店面议 | 31.98-40.98万 | 询底价 | |
传祺M8 | 17.98-34.28万 |
1.00万 |
16.98-33.28万 | 询底价 | |
腾势D9 | 33.98-66.00万 |
1.80万 |
32.18-66.00万 | 询底价 | |
别克GL8新能源 | 35.99-41.99万 | 到店面议 | 35.99-41.99万 | 询底价 | |
大家9 | 25.99-44.99万 |
1.60万 |
24.99-43.39万 | 询底价 | |
传祺E8新能源 | 20.98-23.88万 | 到店面议 | 20.98-23.88万 | 询底价 | |
传祺M6 | 11.98-15.98万 |
1.50万 |
10.48-14.48万 | 询底价 | |
赛那SIENNA | 29.98-41.08万 |
2.20万 |
27.78-38.88万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地广汽乘用车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务