e:NP2 极湃2 全部在售 2024款,2024年12月份e:NP2 极湃2销量380台, 环比增长10.14%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月e:NP2 极湃2销量为380辆,在广汽本田销量中占比0.58%,在SUV销量中排名第220位。
e:NP2 极湃2销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,e:NP2 极湃2销量环比增长10.14%;最近12个月中,e:NP2 极湃2销量在2024年10月达到最高,销量为451辆。
e:NP2 极湃2最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 380 | 0.58% | 0.03% | 220 |
2024-11 | 345 | 0.87% | 0.03% | 225 |
2024-10 | 451 | 1.13% | 0.03% | 211 |
2024-09 | 414 | 1.18% | 0.03% | 215 |
2024-08 | 341 | 1.05% | 0.03% | 219 |
2024-07 | 295 | 0.95% | 0.02% | 222 |
2024-06 | 435 | 1.26% | 0.03% | 201 |
2024-05 | 33 | 0.08% | -- | 285 |
e:NP2 极湃2在SUV的排名较上月上升5个名次。
广汽本田2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 25145 | 中型车 | 4 | 38.44% |
皓影 | 17501 | SUV | 21 | 26.75% |
型格 | 9296 | 紧凑型车 | 14 | 14.21% |
凌派 | 4049 | 紧凑型车 | 28 | 6.19% |
奥德赛 | 3555 | MPV | 15 | 5.43% |
冠道 | 1416 | SUV | 152 | 2.16% |
雅阁新能源 | 1320 | 中型车 | 41 | 2.02% |
e:NP1 极湃1 | 777 | SUV | 186 | 1.19% |
缤智 | 748 | SUV | 190 | 1.14% |
飞度 | 711 | 小型车 | 8 | 1.09% |
e:NP2 极湃2 | 380 | SUV | 220 | 0.58% |
皓影新能源 | 323 | SUV | 232 | 0.49% |
ZR-V 致在 | 192 | SUV | 260 | 0.29% |
e:NP2 极湃2与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
e:NP2 极湃2 | 380 | SUV | 220 | 广汽本田 | 0.58% |
途观L | 26663 | SUV | 7 | 上汽大众 | 18.34% |
宋PLUS新能源 | 40252 | SUV | 2 | 比亚迪 | 10.71% |
本田CR-V新能源 | 71 | SUV | 283 | 东风本田 | 0.15% |
ID.4 CROZZ | 2184 | SUV | 126 | 一汽-大众 | 2.36% |
元PLUS | 23048 | SUV | 10 | 比亚迪 | 6.13% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。