标致4008 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,2024年12月份标致4008销量312台, 同比下降72.24%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月标致4008销量为312辆,在东风标致销量中占比14.99%,在SUV销量中排名第235位。
标致4008销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,标致4008销量同比下降72.24%,环比下降10.6%;最近12个月中,标致4008销量在2024年6月达到最高,销量为835辆。
标致4008最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 312 | 14.99% | 0.02% | 235 |
2024-11 | 349 | 24.46% | 0.03% | 223 |
2024-10 | 279 | 16.24% | 0.02% | 230 |
2024-09 | 219 | 12.71% | 0.02% | 248 |
2024-08 | 29 | 1.83% | -- | 298 |
2024-07 | 752 | 37.01% | 0.06% | 161 |
2024-06 | 835 | 28.81% | 0.06% | 156 |
2024-05 | 431 | 45.90% | 0.03% | 196 |
2024-03 | 232 | 5.99% | 0.02% | 229 |
2024-02 | 42 | 10.02% | -- | 259 |
2024-01 | 274 | 7.35% | 0.02% | 220 |
在SUV市场,标致4008在2024年12月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月下降12个名次。 2024年1-12月,标致4008的累计销量达到3754辆, 同比下降46.87%, 在SUV销量排名为第247位。
东风标致2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 1328 | 紧凑型车 | 41 | 63.82% |
标致4008 | 312 | SUV | 235 | 14.99% |
标致508 | 258 | 中型车 | 50 | 12.40% |
标致5008 | 92 | SUV | 279 | 4.42% |
标致408X | 91 | 中型车 | 55 | 4.37% |
标致4008与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致4008 | 312 | SUV | 235 | 东风标致 | 14.99% |
标致408 | 1328 | 紧凑型车 | 41 | 东风标致 | 63.82% |
标致508 | 258 | 中型车 | 50 | 东风标致 | 12.40% |
天逸 C5 AIRCROSS | 276 | SUV | 246 | 东风雪铁龙 | 14.15% |
瑞虎8 | 31215 | SUV | 3 | 奇瑞汽车 | 31.29% |
途岳 | 18581 | SUV | 16 | 上汽大众 | 12.78% |
标致4008 15.97-16.97万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。