捷途山海L7 全部在售 2024款,2024年12月份捷途山海L7销量3709台, 环比增长28.78%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月捷途山海L7销量为3709辆,在奇瑞汽车销量中占比7.45%,在SUV销量中排名第101位。
捷途山海L7销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,捷途山海L7销量环比增长28.78%;最近12个月中,捷途山海L7销量在2024年12月达到最高,销量为3709辆。
捷途山海L7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 3709 | 7.45% | 0.27% | 101 |
2024-11 | 2880 | 6.35% | 0.21% | 108 |
2024-10 | 2762 | 6.49% | 0.2% | 99 |
2024-09 | 2658 | 6.58% | 0.2% | 96 |
捷途山海L7在SUV的排名较上月上升7个名次。
奇瑞汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途X70 | 13355 | SUV | 30 | 26.83% |
捷途旅行者 | 10430 | SUV | 41 | 20.95% |
捷途山海T2 | 6666 | SUV | 63 | 13.39% |
捷途大圣 | 5945 | SUV | 71 | 11.94% |
捷途山海T1 | 4230 | SUV | 94 | 8.50% |
捷途山海L7 | 3709 | SUV | 101 | 7.45% |
捷途X90 | 3690 | SUV | 102 | 7.41% |
捷途山海L9 | 951 | SUV | 173 | 1.91% |
捷途山海L6 | 802 | SUV | 184 | 1.61% |
捷途山海L7与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途山海L7 | 3709 | SUV | 101 | 奇瑞汽车 | 7.45% |
蓝电E5 | 4592 | SUV | 88 | 赛力斯蓝电 | 100.00% |
风云T9 | 8282 | SUV | 51 | 奇瑞汽车 | 8.30% |
零跑C10 | 10437 | SUV | 40 | 零跑汽车 | 25.98% |
零跑C16 | 8791 | SUV | 47 | 零跑汽车 | 21.88% |
江淮X8 E家 | 30 | SUV | 305 | 江汽集团 | 18.99% |
捷途山海L7 12.98-16.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。