2024年12月中大型车销量排行榜,

养车用车 动点时讯 2025-01-17 89332

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月中大型车销量为162389辆,占市场份额6.08%,汽车级别销量排名第4位。

中大型车销量走势图 (单位:辆)

       2024年12月,中大型车销量同比增长42.93%,环比增长5.41%。

最近一年中大型车销量数据

月份 销量 占市场份额 销量排名
2024-12 162389 6.08% 4
2024-11 154055 6.27% 4
2024-10 147304 6.44% 4
2024-09 124227 5.83% 4
2024-08 99880 5.19% 5
2024-07 111292 6.41% 4
2024-06 123998 6.97% 4
2024-05 115753 6.71% 4
2024-04 108678 7.01% 4
2024-03 92109 5.43% 5
2024-02 48973 4.4% 5
2024-01 86042 4.21% 5

2024年12月中大型车销量排行榜

排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 26427 比亚迪 16.27%
2 小米SU7 25815 小米汽车 15.9%
3 奥迪A6L 18638 一汽-大众奥迪 11.48%
4 奔驰E级 16803 北京奔驰 10.35%
5 小鹏P7+ 10034 小鹏汽车 6.18%
6 宝马5系 9688 华晨宝马 5.97%
7 极氪001 7695 极氪 4.74%
8 长安启源A07 5014 长安启源 3.09%
9 腾势Z9GT 3565 腾势汽车 2.2%
10 阿维塔12 3489 阿维塔科技 2.15%
11 奥迪A7L 2504 上汽奥迪 1.54%
12 智己L6 2504 智己汽车 1.54%
13 沃尔沃S90 2231 沃尔沃亚太 1.37%
14 零跑C01 2222 零跑汽车 1.37%
15 eπ007 2099 东风乘用车 1.29%
16 智界S7 1833 LUXCEED 智界 1.13%
17 星海S7 1516 东风风行 0.93%
18 银河E8 1206 吉利汽车 0.74%
19 享界S9 1192 STELATO 享界 0.73%
20 腾势Z9 1120 腾势汽车 0.69%
21 蔚来ET7 838 蔚来 0.52%
22 昊铂GT 773 昊铂 0.48%
23 捷豹XFL 620 奇瑞捷豹路虎 0.38%
24 红旗EH7 573 一汽红旗 0.35%
25 宝马i5 562 华晨宝马 0.35%
26 红旗H9 550 一汽红旗 0.34%
27 领克Z10 444 领克 0.27%
28 沃尔沃S90新能源 395 沃尔沃亚太 0.24%
29 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 388 北汽新能源 0.24%
30 岚图追光 337 岚图汽车 0.21%
31 飞凡F7 336 上汽集团 0.21%
32 奔驰EQE 307 北京奔驰 0.19%
33 星纪元 ES 127 星途 0.08%
34 极越07 120 极越汽车 0.07%
35 智己L7 99 智己汽车 0.06%
36 哪吒S 46 合众汽车 0.03%

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。