小鹏P7 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年12月份小鹏P7销量549台, 同比下降87.15%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月小鹏P7销量为549辆,在小鹏汽车销量中占比1.61%,在中型车销量中排名第48位。
小鹏P7销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,小鹏P7销量同比下降87.15%,环比增长7.65%;最近12个月中,小鹏P7销量在2024年4月达到最高,销量为2383辆。
小鹏P7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占小鹏汽车份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 549 | 1.61% | 0.15% | 48 |
2024-11 | 510 | 1.87% | 0.14% | 47 |
2024-10 | 1029 | 5.07% | 0.29% | 39 |
2024-09 | 1241 | 6.70% | 0.35% | 37 |
2024-08 | 1280 | 11.10% | 0.36% | 34 |
2024-07 | 1370 | 12.29% | 0.38% | 35 |
2024-06 | 1030 | 9.66% | 0.29% | 36 |
2024-05 | 1473 | 14.52% | 0.41% | 33 |
2024-04 | 2383 | 25.37% | 0.67% | 26 |
2024-03 | 1605 | 17.78% | 0.45% | 29 |
2024-02 | 836 | 18.39% | 0.23% | 32 |
2024-01 | 1783 | 21.61% | 0.5% | 30 |
在中型车市场,小鹏P7在2024年12月份的市场份额同比下降了1.16%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-12月,小鹏P7的累计销量达到15089辆, 同比下降66.74%, 在中型车销量排名为第37位。
小鹏汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小鹏MONA M03 | 15877 | 紧凑型车 | 8 | 46.57% |
小鹏P7+ | 10034 | 中大型车 | 5 | 29.43% |
小鹏G6 | 4388 | SUV | 91 | 12.87% |
小鹏G9 | 1861 | SUV | 134 | 5.46% |
小鹏X9 | 1379 | MPV | 26 | 4.05% |
小鹏P7 | 549 | 中型车 | 48 | 1.61% |
小鹏P5 | 2 | 紧凑型车 | 76 | 0.01% |
小鹏P7与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小鹏P7 | 549 | 中型车 | 48 | 小鹏汽车 | 1.61% |
蔚来ES6 | 7406 | SUV | 57 | 蔚来 | 35.93% |
微蓝6 | 2023 | 紧凑型车 | 37 | 上汽通用别克 | 4.47% |
Model 3 | 21046 | 中型车 | 5 | 特斯拉中国 | 25.38% |
小鹏P7 20.99-33.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。