长安UNI-K 全部在售 2024款 2023款 2021款,2024年12月份长安UNI-K销量1195台, 同比下降33.46%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月长安UNI-K销量为1195辆,在长安汽车销量中占比1.36%,在SUV销量中排名第157位。
长安UNI-K销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,长安UNI-K销量同比下降33.46%,环比增长31.17%;最近12个月中,长安UNI-K销量在2024年1月达到最高,销量为2518辆。
长安UNI-K最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 1195 | 1.36% | 0.09% | 157 |
2024-11 | 911 | 1.15% | 0.07% | 166 |
2024-10 | 978 | 1.26% | 0.07% | 160 |
2024-09 | 973 | 1.60% | 0.07% | 161 |
2024-08 | 885 | 1.48% | 0.07% | 155 |
2024-07 | 973 | 1.99% | 0.07% | 144 |
2024-06 | 995 | 2.17% | 0.07% | 145 |
2024-05 | 1202 | 2.17% | 0.09% | 128 |
2024-04 | 1088 | 2.44% | 0.08% | 131 |
2024-03 | 1437 | 2.46% | 0.11% | 120 |
2024-02 | 905 | 1.74% | 0.07% | 117 |
2024-01 | 2518 | 1.93% | 0.19% | 93 |
在SUV市场,长安UNI-K在2024年12月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月上升9个名次。 2024年1-12月,长安UNI-K的累计销量达到14060辆, 同比下降20.24%, 在SUV销量排名为第147位。
长安汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 27962 | SUV | 4 | 31.74% |
逸动 | 19694 | 紧凑型车 | 6 | 22.35% |
长安Lumin | 13027 | 微型车 | 2 | 14.79% |
长安UNI-Z新能源 | 9355 | SUV | 46 | 10.62% |
长安UNI-V | 7503 | 紧凑型车 | 18 | 8.52% |
长安CS55PLUS | 6641 | SUV | 64 | 7.54% |
长安CS35PLUS | 1238 | SUV | 154 | 1.41% |
长安UNI-K | 1195 | SUV | 157 | 1.36% |
长安UNI-V 智电iDD | 681 | 紧凑型车 | 48 | 0.77% |
锐程PLUS | 379 | 紧凑型车 | 52 | 0.43% |
长安UNI-T | 316 | SUV | 234 | 0.36% |
长安UNI-K 智电iDD | 59 | SUV | 289 | 0.07% |
逸动新能源 | 43 | 紧凑型车 | 69 | 0.05% |
逸达 | 7 | 紧凑型车 | 73 | 0.01% |
长安UNI-K与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-K | 1195 | SUV | 157 | 长安汽车 | 1.36% |
红旗H5 | 13445 | 中型车 | 8 | 一汽红旗 | 43.11% |
长安CS75 PLUS | 27962 | SUV | 4 | 长安汽车 | 31.74% |
领裕 | 241 | SUV | 251 | 江铃福特 | 6.25% |
长安UNI-V | 7503 | 紧凑型车 | 18 | 长安汽车 | 8.52% |
长安UNI-K 15.49-18.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。