艾瑞泽5 全部在售 2024款 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款,2025年1月份艾瑞泽5销量1391台, 同比下降59.2%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月艾瑞泽5销量为1391辆,在奇瑞汽车销量中占比2.19%,在紧凑型车销量中排名第34位。
艾瑞泽5销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,艾瑞泽5销量同比下降59.2%,环比下降33.29%;最近12个月中,艾瑞泽5销量在2024年4月达到最高,销量为2548辆。
艾瑞泽5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 1391 | 2.19% | 0.43% | 34 |
2024-12 | 2085 | 2.09% | 0.65% | 36 |
2024-11 | 1505 | 2.16% | 0.47% | 39 |
2024-10 | 1884 | 2.83% | 0.59% | 36 |
2024-09 | 2109 | 3.50% | 0.66% | 36 |
2024-08 | 1915 | 3.59% | 0.6% | 34 |
2024-07 | 2418 | 5.01% | 0.75% | 31 |
2024-06 | 2135 | 4.93% | 0.67% | 34 |
2024-05 | 2424 | 6.21% | 0.76% | 33 |
2024-04 | 2548 | 7.58% | 0.79% | 35 |
2024-03 | 2093 | 6.82% | 0.65% | 38 |
2024-02 | 1775 | 6.24% | 0.55% | 35 |
在紧凑型车市场,艾瑞泽5在2025年1月份的市场份额同比下降了0.34%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。
奇瑞汽车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 19949 | SUV | 7 | 31.36% |
艾瑞泽8 | 16195 | 紧凑型车 | 8 | 25.46% |
瑞虎7 | 7712 | SUV | 36 | 12.12% |
瑞虎9 | 4684 | SUV | 63 | 7.36% |
瑞虎5x | 3393 | SUV | 78 | 5.33% |
风云T9 | 3181 | SUV | 82 | 5.00% |
瑞虎3X | 3000 | SUV | 88 | 4.72% |
风云A8 | 1930 | 紧凑型车 | 31 | 3.03% |
艾瑞泽5 | 1391 | 紧凑型车 | 34 | 2.19% |
瑞虎9 C-DM | 1226 | SUV | 128 | 1.93% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 459 | SUV | 187 | 0.72% |
风云T10 | 311 | SUV | 205 | 0.49% |
风云T8 | 177 | SUV | 238 | 0.28% |
艾瑞泽5与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
艾瑞泽5 | 1391 | 紧凑型车 | 34 | 奇瑞汽车 | 2.19% |
帝豪 | 17508 | 紧凑型车 | 6 | 吉利汽车 | 11.51% |
荣威i5 | 6340 | 紧凑型车 | 17 | 上汽集团 | 57.74% |
艾瑞泽5 5.99-8.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。