福瑞迪 全部在售 2019款 2018款 2016款 2014款 2012款 2011款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月福瑞迪销量为2685辆,在起亚销量中占比35.76%,在紧凑型车销量中排名第39位。
福瑞迪销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,福瑞迪销量同比增长71.9%,环比增长58.97%;最近12个月中,福瑞迪销量在2023年4月达到最高,销量为2685辆。
福瑞迪最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占起亚份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 2685 | 35.76% | 0.71% | 39 |
2023-03 | 1689 | 27.59% | 0.44% | 46 |
2023-02 | 2000 | 31.14% | 0.53% | 40 |
2023-01 | 1997 | 32.20% | 0.53% | 39 |
2022-12 | 1478 | 14.32% | 0.39% | 59 |
2022-11 | 1872 | 19.40% | 0.49% | 49 |
2022-10 | 1729 | 15.73% | 0.45% | 54 |
2022-09 | 1731 | 15.30% | 0.46% | 58 |
2022-08 | 1232 | 11.68% | 0.32% | 53 |
2022-07 | 2054 | 13.94% | 0.54% | 50 |
2022-06 | 1946 | 15.39% | 0.51% | 50 |
2022-05 | 2047 | 25.33% | 0.54% | 44 |
在紧凑型车市场,福瑞迪在2023年4月份的市场份额同比增长了0.06%,在紧凑型车的排名较上月上升7个名次。 2023年1-4月,福瑞迪的累计销量达到8371辆, 同比下降60.38%, 在紧凑型车销量排名为第39位。
起亚2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
福瑞迪 | 2685 | 紧凑型车 | 39 | 35.76% |
智跑 | 939 | SUV | 139 | 12.51% |
KX3傲跑 | 854 | SUV | 148 | 11.37% |
狮铂拓界 | 718 | SUV | 162 | 9.56% |
奕跑 | 710 | SUV | 164 | 9.46% |
起亚K5 | 552 | 中型车 | 38 | 7.35% |
起亚K3 | 419 | 紧凑型车 | 65 | 5.58% |
焕驰 | 222 | 小型车 | 10 | 2.96% |
赛图斯 | 187 | SUV | 230 | 2.49% |
嘉华 | 149 | MPV | 42 | 1.98% |
起亚KX5 | 73 | SUV | 258 | 0.97% |
福瑞迪与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
福瑞迪 | 2685 | 紧凑型车 | 39 | 起亚 | 35.76% |
朗逸 | 26536 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 27.58% |
悦动 | 1644 | 紧凑型车 | 45 | 北京现代 | 8.21% |
逸动 | 15826 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 20.70% |
起亚K3 | 419 | 紧凑型车 | 65 | 起亚 | 5.58% |
福瑞迪 7.88-10.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。