Model Y 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款,2025年1月份Model Y销量25694台, 同比下降14.1%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月Model Y销量为25694辆,在特斯拉中国销量中占比76.24%,在SUV销量中排名第2位。
Model Y销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,Model Y销量同比下降14.1%,环比下降58.48%;最近12个月中,Model Y销量在2024年12月达到最高,销量为61881辆。
Model Y最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占特斯拉中国份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 25694 | 76.24% | 2.89% | 2 |
2024-12 | 61881 | 74.62% | 6.96% | 1 |
2024-11 | 44576 | 60.66% | 5.01% | 1 |
2024-10 | 36204 | 89.43% | 4.07% | 2 |
2024-09 | 48202 | 66.76% | 5.42% | 1 |
2024-08 | 45330 | 71.44% | 5.1% | 1 |
2024-07 | 36299 | 78.52% | 4.08% | 1 |
2024-06 | 41110 | 69.37% | 4.62% | 1 |
2024-05 | 39985 | 72.42% | 4.49% | 1 |
2024-04 | 26356 | 83.88% | 2.96% | 2 |
2024-03 | 47917 | 76.79% | 5.39% | 1 |
2024-02 | 22537 | 74.77% | 2.53% | 1 |
在SUV市场,Model Y在2025年1月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月下降1个名次。
特斯拉中国2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 25694 | SUV | 2 | 76.24% |
Model 3 | 8009 | 中型车 | 12 | 23.76% |
Model Y与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
Model Y | 25694 | SUV | 2 | 特斯拉中国 | 76.24% |
奥迪A4L | 8955 | 中型车 | 10 | 一汽-大众奥迪 | 17.54% |
奔驰EQE | 153 | 中大型车 | 29 | 北京奔驰 | 0.39% |
ID.4 CROZZ | 889 | SUV | 147 | 一汽-大众 | 1.15% |
ID.6 CROZZ | 9 | SUV | 315 | 一汽-大众 | 0.01% |
蔚来ET5 | 889 | 中型车 | 40 | 蔚来 | 11.18% |
Model Y 24.99-35.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。