小鹏P7+ 全部在售 2024款,2024年12月份小鹏P7+销量10034台, 环比增长44.37%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月小鹏P7+销量为10034辆,在小鹏汽车销量中占比29.43%,在中大型车销量中排名第5位。
小鹏P7+销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,小鹏P7+销量环比增长44.37%;最近12个月中,小鹏P7+销量在2024年12月达到最高,销量为10034辆。
小鹏P7+最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占小鹏汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 10034 | 29.43% | 6.18% | 5 |
2024-11 | 6950 | 25.47% | 4.28% | 6 |
2024-10 | 522 | 2.57% | 0.32% | 27 |
小鹏P7+在中大型车的排名较上月上升1个名次。
小鹏汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小鹏MONA M03 | 15877 | 紧凑型车 | 8 | 46.57% |
小鹏P7+ | 10034 | 中大型车 | 5 | 29.43% |
小鹏G6 | 4388 | SUV | 91 | 12.87% |
小鹏G9 | 1861 | SUV | 134 | 5.46% |
小鹏X9 | 1379 | MPV | 26 | 4.05% |
小鹏P7 | 549 | 中型车 | 48 | 1.61% |
小鹏P5 | 2 | 紧凑型车 | 76 | 0.01% |
小鹏P7+与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小鹏P7+ | 10034 | 中大型车 | 5 | 小鹏汽车 | 29.43% |
雅阁 | 25145 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 38.44% |
Model 3 | 21046 | 中型车 | 5 | 特斯拉中国 | 25.38% |
小鹏P7 | 549 | 中型车 | 48 | 小鹏汽车 | 1.61% |
汉 | 26427 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 7.03% |
小米SU7 | 25815 | 中大型车 | 2 | 小米汽车 | 100.00% |
小鹏P7+ 18.68-21.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。